|
ISKRA |
URODZONA/ BORN |
14.06.2010 |
MAŚĆ / COLOUR |
TRICOLOR |
HODOWCA / BREEDER |
WIESŁAW BARTKOWIAK |
WŁAŚCICIEL / OWNER |
MAGDALENA OLECH |
MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI
MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU POLSKI 2011
ZWYCIĘZCA KLUBU POLSKI 2015
CHAMPION POLSKI
CHAMPION CHORWACJI
CHAMPION CZARNOGÓRY
CHAMPION SŁOWACJI
CHAMPION CZECH
CHAMPION KLUBU CZECH
INTERCHAMPION
27 x | CWC/CAC |
2 x | Res.CAC |
5 x | CACIB |
4 x | Res.CACIB |
2 x | BOB/ ZWYCIĘZCA RASY |
7 x | BOS/ NAJLEPSZA SUKA W RASIE |
1 x | BEST OF GROUP I |
1 x | BEST OF GROUP III |
2 x | BIS WORKING DOG II |
3 x | BEST JUNIOR |
5 x | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY/ YOUTH WINNER |
2 x | BEST PUPPY |
1 x | BIS BABY III |
4 x | BEST BABY |
Aktualizacja 03.02.2017
RODOWÓD / PEDIGREE
Alotorius Old Glory PEACEMAKER at Adekatos |
Barrister's Play Bill | Starbuck Torbay Hang Time |
Starbuck's Hang'em High |
Daragoj Chelsea | |||
Barrister's Play Right |
Just-Wright Marital Law | ||
Just-Wright Calendar Girl | |||
Princess Xena Xandrina | Daragoj Crystal Chanse | Clarion Crystal Fire | |
Daragoj Lovenote | |||
Dufosee Guinevre | Dufosee Likely Lad | ||
Dufosee Queen Bee | |||
BASTA Simpatica PS |
Shelaft Billy Whizz of Dialynne | Storm Away of Dialynne | Dialyne Augustus |
Excitat Willow The Wisp | |||
Bianchi Acorn from Buttermere | Dialynne Fonalist | ||
Buttermere Crocus | |||
Nora Połkrza | Toonhund Spring Colours | Starbuck Torbay Colours | |
Toonhund Spring Bonnet | |||
Sweet Girl English Matricaria | Skansehoj's Henry | ||
French Joy |